Montag, 7. September 2026
Abnehmende Sichel
Zur Ruhe kommen
17 % beleuchtet Mondalter 25,7 Tage abnehmend
Nur noch ein schmaler Bogen am Morgenhimmel, und bald auch der nicht mehr. Die stillsten Tage des Umlaufs. Wenig vornehmen, viel schlafen, den Bogen zu Ende gehen lassen.
Gut für Ruhen, schlafen, Stille, nichts erzwingen
♋ Mond im Krebs
Nähe und Rückzug. Das Gemüt liegt näher an der Oberfläche.
Element Wasser · wirkt auf Brust, Magen
Wechselt in das nächste Zeichen am 7. September, 18:54 Uhr
Blatttag
Salat, Kohl, Kräuter, Spinat - alles Blattgrüne. Giessen fällt an diesen Tagen leicht; für den Vorrat ernten eher nicht.
Haare, Haut und Körper
Geschnittenes Haar wächst langsamer nach und bleibt länger in Form - gut für alle, die Ruhe vor dem Friseur wollen. Der Körper gibt leichter ab: reinigen, entschlacken, entrümpeln. Wasserzeichen halten Flüssigkeit; leichtes Essen bekommt jetzt besser.
Als Nächstes
- Neumond Freitag, 11. September 2026, 05:26 Uhr
- Vollmond Samstag, 26. September 2026, 18:52 Uhr
September 2026
| Tag | Mond | Zeichen | Garten | hell |
|---|---|---|---|---|
| Di. 1. | Abnehmender Mond | ♉ Stier | Wurzeltag | 81 % |
| Mi. 2. | Abnehmender Mond | ♉ Stier | Wurzeltag | 71 % |
| Do. 3. | Letztes Viertel | ♉ Stier | Wurzeltag | 60 % |
| Fr. 4. | Abnehmende Sichel | ♊ Zwillinge | Blütentag | 49 % |
| Sa. 5. | Abnehmende Sichel | ♊ Zwillinge | Blütentag | 38 % |
| So. 6. | Abnehmende Sichel | ♋ Krebs | Blatttag | 27 % |
| Mo. 7. | Abnehmende Sichel | ♋ Krebs | Blatttag | 17 % |
| Di. 8. | Abnehmende Sichel | ♌ Löwe | Fruchttag | 9 % |
| Mi. 9. | Abnehmende Sichel | ♌ Löwe | Fruchttag | 4 % |
| Do. 10. | Abnehmende Sichel | ♍ Jungfrau | Wurzeltag | 1 % |
| Fr. 11. | Neumond | ♍ Jungfrau | Wurzeltag | 0 % |
| Sa. 12. | Zunehmende Sichel | ♎ Waage | Blütentag | 2 % |
| So. 13. | Zunehmende Sichel | ♎ Waage | Blütentag | 6 % |
| Mo. 14. | Zunehmende Sichel | ♏ Skorpion | Blatttag | 12 % |
| Di. 15. | Zunehmende Sichel | ♏ Skorpion | Blatttag | 19 % |
| Mi. 16. | Zunehmende Sichel | ♏ Skorpion | Blatttag | 27 % |
| Do. 17. | Zunehmende Sichel | ♐ Schütze | Fruchttag | 36 % |
| Fr. 18. | Erstes Viertel | ♐ Schütze | Fruchttag | 46 % |
| Sa. 19. | Zunehmender Mond | ♑ Steinbock | Wurzeltag | 55 % |
| So. 20. | Zunehmender Mond | ♑ Steinbock | Wurzeltag | 65 % |
| Mo. 21. | Zunehmender Mond | ♑ Steinbock | Wurzeltag | 73 % |
| Di. 22. | Zunehmender Mond | ♒ Wassermann | Blütentag | 82 % |
| Mi. 23. | Zunehmender Mond | ♒ Wassermann | Blütentag | 89 % |
| Do. 24. | Zunehmender Mond | ♓ Fische | Blatttag | 94 % |
| Fr. 25. | Vollmond | ♓ Fische | Blatttag | 98 % |
| Sa. 26. | Abnehmender Mond | ♓ Fische | Blatttag | 100 % |
| So. 27. | Abnehmender Mond | ♈ Widder | Fruchttag | 99 % |
| Mo. 28. | Abnehmender Mond | ♈ Widder | Fruchttag | 96 % |
| Di. 29. | Abnehmender Mond | ♉ Stier | Wurzeltag | 91 % |
| Mi. 30. | Abnehmender Mond | ♉ Stier | Wurzeltag | 83 % |
Dies ist ein Geschütztes Plugin durch die Silbermuschel.de
Version 1.2.2